台風25号 名前はコンレイ【2018】台風の名前はどうやってつける?
台風に名前がついているけど、どうやって名前が決まっているか。
発生した順番です(‘ω’)ノ
Contents
台風25号の名前はコンレイ 2018年
2018年、台風25号の名前はコンレイです。ベイブレードじゃないです。
台風25号の名前がコンレイだそうな。
強く激しく回ってるし名前が名前だから、ブレーダーは皆ドライガーやレイを思い浮かべてしまうだろう。
爆転初期のアニメOPはドライガー推しだったなあ。#台風25号 #ベイブレード pic.twitter.com/vU1tFkuzbV
— 模様替え中のなつお。 (@natsuo0371) September 30, 2018
台風24号の名前はチャーミー
24号はチャーミーで25号はコンレイか。
台風に変わった名前つける意味って🤔笑— りぃぃさん (@riisn117) October 4, 2018
台風25号は、伝説の少女の名前
新たに発生した台風25号は「コンレイ」。台風に名前を付ける理由とは?https://t.co/gmXN4rlaSM
— ハフポスト日本版 / 会話を生み出す国際メディア (@HuffPostJapan) October 1, 2018
伝説の台風25号みたいでかっこいいね(‘ω’)ノ
10月1日現在、フィリピンの東にある中心気圧955hPaの台風25号は、コンレイという名前がついている。
コンレイはカンボジアの民話に出てくる鬼の娘で、気象庁のホームページには、「伝説の少女の名前」とある。
台風に名前があることを知らない
また、台風ー😩
で、25号は何て名前なん?— みゆき (@m1238s) October 3, 2018
台風25号コンレイの名前の由来になったカンボジアの民話がおもしろい https://t.co/nxEmyGm6nd pic.twitter.com/fuiZeuyA9e
— nyaa (@nyaa04464477) September 29, 2018
台風25号コンレイがまたまた週末沖縄に来そうでやきもきしているウチナーンチュも多いと思いますが。
26号27号28号の方が名前的に沖縄来そうでよ。
26号→イートゥー
27号→トラジー
28号→マンニィ
沖縄にいそうじゃない?
「イートゥーの車でトラジーと一緒にマンニィの家に!」みたいな。— ベンビー (@ominejinanuu) October 1, 2018
はじめて知った!!
台風の名前って140個くらいを
順番にまわしてるだけらしい💦24号 「チャーミー」
花の名前
25号 「コンレイ」
伝説の少女26号はイートゥー、、、
民話のうさぎ🙄🙄🙄 pic.twitter.com/njADZSsshg— こーや (@koya_fd2_vab) October 3, 2018
台風の名前の順番【気象庁】台風の番号の付け方と命名の方法
命名した国と地域 | 呼名 | 片仮名読み | 意味 | |
---|---|---|---|---|
1 | カンボジア | Damrey | ダムレイ | 象 |
2 | 中国 | Haikui | ハイクイ | イソギンチャク |
3 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Kirogi | キロギー | がん(雁) |
4 | 香港 | Kai-tak | カイタク | 啓徳(旧空港名) |
5 | 日本 | Tembin | テンビン | てんびん座 |
6 | ラオス | Bolaven | ボラヴェン | 高原の名前 |
7 | マカオ | Sanba | サンバ | マカオの名所 |
8 | マレーシア | Jelawat | ジェラワット | 淡水魚の名前 |
9 | ミクロネシア | Ewiniar | イーウィニャ | 嵐の神 |
10 | フィリピン | Maliksi | マリクシ | 速い |
11 | 韓国 | Gaemi | ケーミー | あり(蟻) |
12 | タイ | Prapiroon | プラピルーン | 雨の神 |
13 | 米国 | Maria | マリア | 女性の名前 |
14 | ベトナム | Son-Tinh | ソンティン | ベトナム神話の山の神 |
15 | カンボジア | Ampil | アンピル | タマリンド |
16 | 中国 | Wukong | ウーコン | (孫)悟空 |
17 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Jongdari | ジョンダリ | ひばり |
18 | 香港 | Shanshan | サンサン | 少女の名前 |
19 | 日本 | Yagi | ヤギ | やぎ座 |
20 | ラオス | Leepi | リーピ | ラオス南部の滝の名前 |
21 | マカオ | Bebinca | バビンカ | プリン |
22 | マレーシア | Rumbia | ルンビア | サゴヤシ |
23 | ミクロネシア | Soulik | ソーリック | 伝統的な部族長の称号 |
24 | フィリピン | Cimaron | シマロン | 野生の牛 |
25 | 韓国 | Jebi | チェービー | つばめ(燕) |
26 | タイ | Mangkhut | マンクット | マンゴスチン |
27 | 米国 | Barijat | バリジャット | 風や波の影響を受けた沿岸地域 |
28 | ベトナム | Trami | チャーミー | 花の名前 |
29 | カンボジア | Kong-rey | コンレイ | 伝説の少女の名前 |
30 | 中国 | Yutu | イートゥー | 民話のうさぎ |
31 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Toraji | トラジー | 桔梗 |
32 | 香港 | Man-yi | マンニィ | 海峡(現在は貯水池)の名前 |
33 | 日本 | Usagi | ウサギ | うさぎ座 |
34 | ラオス | Pabuk | パブーク | 淡水魚の名前 |
35 | マカオ | Wutip | ウーティップ | ちょう(蝶) |
36 | マレーシア | Sepat | セーパット | 淡水魚の名前 |
37 | ミクロネシア | Mun | ムーン | 6月 |
38 | フィリピン | Danas | ダナス | 経験すること |
39 | 韓国 | Nari | ナーリー | 百合 |
40 | タイ | Wipha | ウィパー | 女性の名前 |
41 | 米国 | Francisco | フランシスコ | 男性の名前 |
42 | ベトナム | Lekima | レキマー | 果物の名前 |
43 | カンボジア | Krosa | クローサ | 鶴 |
44 | 中国 | Bailu | バイルー | 白鹿 |
45 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Podul | ポードル | やなぎ |
46 | 香港 | Lingling | レンレン | 少女の名前 |
47 | 日本 | Kajiki | カジキ | かじき座 |
48 | ラオス | Faxai | ファクサイ | 女性の名前 |
49 | マカオ | Peipah | ペイパー | 魚の名前 |
50 | マレーシア | Tapah | ターファー | なまず |
51 | ミクロネシア | Mitag | ミートク | 女性の名前 |
52 | フィリピン | Hagibis | ハギビス | すばやい |
53 | 韓国 | Neoguri | ノグリー | たぬき |
54 | タイ | Bualoi | ブアローイ | お菓子の名前 |
55 | 米国 | Matmo | マットゥモ | 大雨 |
56 | ベトナム | Halong | ハーロン | 湾の名前 |
57 | カンボジア | Nakri | ナクリー | 花の名前 |
58 | 中国 | Fengshen | フンシェン | 風神 |
59 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Kalmaegi | カルマエギ | かもめ |
60 | 香港 | Fung-wong | フォンウォン | 山の名前(フェニックス) |
61 | 日本 | Kammuri | カンムリ | かんむり座 |
62 | ラオス | Phanfone | ファンフォン | 動物 |
63 | マカオ | Vongfong | ヴォンフォン | すずめ蜂 |
64 | マレーシア | Nuri | ヌーリ | オウム |
65 | ミクロネシア | Sinlaku | シンラコウ | 伝説上の女神 |
66 | フィリピン | Hagupit | ハグピート | むち打つこと |
67 | 韓国 | Jangmi | チャンミー | ばら |
68 | タイ | Mekkhala | メーカラー | 雷の天使 |
69 | 米国 | Higos | ヒーゴス | いちじく |
70 | ベトナム | Bavi | バービー | ベトナム北部の山の名前 |
71 | カンボジア | Maysak | メイサーク | 木の名前 |
72 | 中国 | Haishen | ハイシェン | 海神 |
73 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Noul | ノウル | 夕焼け |
74 | 香港 | Dolphin | ドルフィン | 白いるか。香港を代表する動物の一つ。 |
75 | 日本 | Kujira | クジラ | くじら座 |
76 | ラオス | Chan-hom | チャンホン | 木の名前 |
77 | マカオ | Linfa | リンファ | はす(蓮) |
78 | マレーシア | Nangka | ナンカー | 果物の名前 |
79 | ミクロネシア | Saudel | ソウデル | 伝説上の首長の護衛兵 |
80 | フィリピン | Molave | モラヴェ | 木の名前 |
81 | 韓国 | Goni | コーニー | 白鳥 |
82 | タイ | Atsani | アッサニー | 雷 |
83 | 米国 | Etau | アータウ | 嵐雲 |
84 | ベトナム | Vamco | ヴァムコー | ベトナム南部の川の名前 |
85 | カンボジア | Krovanh | クロヴァン | 木の名前 |
86 | 中国 | Dujuan | ドゥージェン | つつじ |
87 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Surigae | スリゲ | 鷲の名前 |
88 | 香港 | Choi-wan | チョーイワン | 彩雲 |
89 | 日本 | Koguma | コグマ | コグマ座 |
90 | ラオス | Champi | チャンパー | 赤いジャスミン |
91 | マカオ | In-fa | インファ | 花火 |
92 | マレーシア | Cempaka | チャンパカ | ハーブの名前 |
93 | ミクロネシア | Nepartak | ニパルタック | 有名な戦士の名前 |
94 | フィリピン | Lupit | ルピート | 冷酷な |
95 | 韓国 | Mirinae | ミリネ | 天の川 |
96 | タイ | Nida | ニーダ | 女性の名前 |
97 | 米国 | Omais | オーマイス | 徘徊 |
98 | ベトナム | Conson | コンソン | 歴史的な観光地の名前 |
99 | カンボジア | Chanthu | チャンスー | 花の名前 |
100 | 中国 | Dianmu | ディアンムー | 雷の母 |
101 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Mindulle | ミンドゥル | たんぽぽ |
102 | 香港 | Lionrock | ライオンロック | 山の名前 |
103 | 日本 | Kompasu | コンパス | コンパス座 |
104 | ラオス | Namtheun | ナムセーウン | 川の名前 |
105 | マカオ | Malou | マーロウ | めのう(瑪瑙) |
106 | マレーシア | Meranti | ムーランティ | 木の名前 |
107 | ミクロネシア | Rai | ライ | ヤップ島の石の貨幣 |
108 | フィリピン | Malakas | マラカス | 強い |
109 | 韓国 | Megi | メーギー | なまず |
110 | タイ | Chaba | チャバ | ハイビスカス |
111 | 米国 | Aere | アイレー | 嵐 |
112 | ベトナム | Songda | ソングダー | 北西ベトナムにある川の名前 |
113 | カンボジア | Sarika | サリカー | さえずる鳥 |
114 | 中国 | Haima | ハイマー | タツノオトシゴ |
115 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Meari | メアリー | やまびこ |
116 | 香港 | Ma-on | マーゴン | 山の名前(馬の鞍) |
117 | 日本 | Tokage | トカゲ | とかげ座 |
118 | ラオス | Nock-ten | ノックテン | 鳥 |
119 | マカオ | Muifa | ムイファー | 梅の花 |
120 | マレーシア | Merbok | マールボック | 鳥の名前 |
121 | ミクロネシア | Nanmadol | ナンマドル | 有名な遺跡の名前 |
122 | フィリピン | Talas | タラス | 鋭さ |
123 | 韓国 | Noru | ノルー | のろじか(鹿) |
124 | タイ | Kulap | クラー | ばら |
125 | 米国 | Roke | ロウキー | 男性の名前 |
126 | ベトナム | Sonca | ソンカー | さえずる鳥 |
127 | カンボジア | Nesat | ネサット | 漁師 |
128 | 中国 | Haitang | ハイタン | 海棠 |
129 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Nalgae | ナルガエ | つばさ |
130 | 香港 | Banyan | バンヤン | 木の名前 |
131 | 日本 | Hato | ハト | はと座 |
132 | ラオス | Pakhar | パカー | 淡水魚の名前 |
133 | マカオ | Sanvu | サンヴー | さんご(珊瑚) |
134 | マレーシア | Mawar | マーワー | ばら |
135 | ミクロネシア | Guchol | グチョル | うこん |
136 | フィリピン | Talim | タリム | 鋭い刃先 |
137 | 韓国 | Doksuri | トクスリ | わし(鷲) |
138 | タイ | Khanun | カーヌン | 果物の名前、パラミツ |
139 | 米国 | Lan | ラン | 嵐 |
140 | ベトナム | Saola | サオラー | ベトナムレイヨウ |
気象庁では毎年1月1日以後、最も早く発生した台風を第1号とし、以後台風の発生順に番号をつけています。なお、一度発生した台風が衰えて「熱帯低気圧」になった後で再び発達して台風になった場合は同じ番号を付けます。
台風には従来、米国が英語名(人名)を付けていましたが、北西太平洋または南シナ海で発生する台風防災に関する各国の政府間組織である台風委員会(日本含む14カ国等が加盟)は、平成12年(2000年)から、北西太平洋または南シナ海の領域で発生する台風には同領域内で用いられている固有の名前(加盟国などが提案した名前)を付けることになりました。
平成12年の台風第1号にカンボジアで「象」を意味する「ダムレイ」の名前が付けられ、以後、発生順にあらかじめ用意された140個の名前を順番に用いて、その後再び「ダムレイ」に戻ります。台風の年間発生数の平年値は25.6個ですので、おおむね5年間で台風の名前が一巡することになります。
なお、台風の名前は繰り返して使用されますが、大きな災害をもたらした台風などは、台風委員会加盟国からの要請を受けて、その名前を以後の台風に使用しないように変更することがあります。また、発達した熱帯低気圧が東経180度より東などの領域から北西太平洋または南シナ海の領域に移動して台風になった場合には、各領域を担当する気象機関によって既に付けられた名前を継続して使用します。このため、下の表に記されない名前が付けられた台風もあります。
台風の名前が「ハト」って弱そう(‘ω’)ノ
まとめ:台風25号の名前はコンレイ
台風25号の名前はコンレイです。毎年順番に名前がつくそうだよ(‘ω’)ノ
関連:
台風26号のたまご 2018【台風情報】台風25号の進路予想・台風24号被害・米軍基地・ヨーロッパ中期予報センター・名前
台風26号 ヨーロッパ中期予報センター進路予想「台風25号の次」
台風情報 最新 米軍 台風25号・台風26号 進路 予想 2018 【気象情報】
台風25号 米軍基地 予想 2018 進路 予想【コンレイ】 台風24号と同じ進路か 台風26号も発生【韓国直撃】
台風28号 2018 台風たまご 進路 予想 発生「台風28号先取り情報」
停電情報 静岡県 東部 静岡市 浜松市 台風24号 被害 【大規模停電】
停電情報 台風24号 愛知県 豊橋市 田原市【大規模停電】10月2日
停電情報 静岡県 東部 静岡市 浜松市 台風24号 被害 【大規模停電】
停電情報 中部電力 【台風24号】愛知県 静岡県 三重県 復旧 岐阜・岐阜県 名古屋市・名古屋 豊橋 四日市【大規模停電】201
停電情報・停電復旧 中部電力 浜松・浜松市【台風24号】 市内で約13700戸戸が停電【大規模停電】
台風24号 進路 2018 予想 大阪・関東・東京・九州・最新【避難指示・避難勧告】
台風27号 2018 進路 台風27号のたまご【トラジー】 発生
台風25号 2018 進路・台風25号のたまご コンレイ発生 アメリカ米軍の進路予想
台風24号 がるちゃん ガールズチャンネル 独身ぼっちで助け合って台風24号を乗り切るトピ
台風情報 最新 米軍 JTWC 台風24号・25号・26号 気象庁 ウェザーニュース